Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2016 Feature-Vergleich: Default & Datacenter
General verfügbare Features
„General verfügbare Features“
| General verfügbare Features | Windows Server 2016 Default | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Best Practices Toalyzer | Yes | Yes |
| Direct Access | Yes | Yes |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualization) | Yes | Yes |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Yes | Yes |
| Microsoft Management Console | Yes | Yes |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Yes | Yes |
| Networklastenoutgleich | Yes | Yes |
| Windows PowerShell | Yes | Yes |
| Server Core-Installationsoption | Yes | Yes |
| Nano Server-Installationsoption | Yes | Yes |
| Server-Manager | Yes | Yes |
| SMB Direct and SMB über RDMA | Yes | Yes |
| Softwaredefinierte Networke | No | Yes |
| Speicherreplikat | No | Yes |
| Speicherplätze | Yes | Yes |
| Speicherplätze DAS | No | Yes |
| Volumenaktivierungsdienste | Yes | Yes |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Service (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Yes | Yes |
| Windows Server Update Services | Yes | Yes |
| Serverlizenzprotokollierung | Yes | Yes |
| Geerbte Activeierung | Als Guest (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Guest sein |
| Arbeitsordner | Yes | Yes |
„Versionsunterschiede“
| General verfügbare Features | Windows Server 2016 Default | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Softwaredefinierte Networke | No | Yes |
| Speicherreplikat | No | Yes |
| Speicherplätze DAS | No | Yes |
| Geerbte Activeierung | Als Guest (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Guest sein |
Sperren and Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren and Beschränkungen | Windows Server 2016 Default | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximale Quantity of Usern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Quantity of SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Quantity of RRAS-Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Quantity of IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Quantity of RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Quantity of 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Quantity of Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualizationsgast verwendet werden | Yes. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro License | Yes. Unlimitede Quantity of virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro License |
| Server kann einer Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | nein | nein |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codecs and Webmedienstreaming | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren and Beschränkungen | Windows Server 2019 Default | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Kann als Virtualizationsgast verwendet werden | Yes. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro License | Yes. Unlimitede Quantity of virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro License |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2016 Default | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Yes | Yes | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Yes | Yes | |
| Active Directory-Verbanddienste | Yes | Yes | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Yes | Yes | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Yes | Yes | |
| Integritätstoweis für Geräte | Yes | Yes | |
| DHCP-Server | Yes | Yes | |
| DNS-Server | Yes | Yes | |
| Faxserver | Yes | Yes | |
| File- and Speicherdienste | Fileserver | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | BranchCache für Networkdateien | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | Datendeduplizierung | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | DFS-Namespaces | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | DFS-Replikation | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | File Server Resource Manager | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | Fileserver-VSS-Agent-Service | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | iSCSI Target Server | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | Server für NFS | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | Arbeitsordner | Yes | Yes |
| File- and Speicherdienste | Speicherdienste | Yes | Yes |
| Host-Aboutwachungsdienst | Yes | Yes | |
| Hyper-V | Yes | Yes; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoint Services | Yes | Yes | |
| Networkcontroller | No | Yes | |
| Network Policy and Access Services | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- and Dokumentdienste | Yes | Yes | |
| Remotezugriff | Yes | Yes | |
| Remotedesktopdienste | Yes | Yes | |
| Volumenaktivierungsdienste | Yes | Yes | |
| Webdienste (IIS) | Yes | Yes | |
| Windows Deployment Services | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Windows Server Essentials Experience | Yes | Yes | |
| Windows Server Update Services | Yes | Yes |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2019 Default | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Yes | Yes; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Networkcontroller | No | Yes |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2016 Default | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Yes | Yes |
| .NET Framework 4.6 | Yes | Yes |
| Intelligenter Backgroundübertragungsdienst (Backgroand Intelligent Transfer Service, BITS) | Yes | Yes |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Yes | Yes |
| BitLocker-Networkentsperrung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Yes | Yes |
| Client für NFS | Yes | Yes |
| Countainer | Yes (Windows-Countainer unbegrenzt; Hyper-V-Countainer bis zu 2) | Yes (alle Countainertypen unbegrenzt) |
| Data Center Bridging | Yes | Yes |
| DirectPlay | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Advancedes Save | Yes | Yes |
| Failoverclusterunterstützung | Yes | Yes |
| Groupsrichtlinienverwaltung | Yes | Yes |
| Host-Aboutwachungsunterstützung für Hyper-V | No | Yes |
| E/A: Quality of Service (QoS, Servicequalität) | Yes | Yes |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Yes | Yes |
| Internetdruckclient | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Yes | Yes |
| iSNS-Serverdienst | Yes | Yes |
| LPR-Portüberwachung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Yes | Yes |
| Media Foandation | Yes | Yes |
| Message Queuing | Yes | Yes |
| Multipfad-E/A | Yes | Yes |
| MultiPoint-Connector | Yes | Yes |
| Networklastenoutgleich | Yes | Yes |
| Peer Name Resolution-Log | Yes | Yes |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Yes | Yes |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Yes | Yes |
| RSAT | Yes | Yes |
| RPC über HTTP-proxy | Yes | Yes |
| Eventsammlung für Setup and Home | Yes | Yes |
| Einfache TCP/IP-Servicee | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Filefreigabeunterstützung | Yes | Yes |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Yes | Yes |
| SMTP-Server | Yes | Yes |
| SNMP-Service | Yes | Yes |
| Softwarelastenoutgleich | No | Yes |
| Speicherreplikat | No | Yes |
| Telnet-Client | Yes | Yes |
| TFTP-Client | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Yes | Yes |
| WebDAV-Redirector | Yes | Yes |
| Windows-Biometrieframework | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Defender-Features | Yes | Yes |
| Windows Identity Foandation 3.5 | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Database | Yes | Yes |
| Windows PowerShell | Yes | Yes |
| Windows-prozessaktivierungsdienst | Yes | Yes |
| Windows Search-Service | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Yes | Yes |
| Windows Server-Migrationstools | Yes | Yes |
| Defaultbasierte Windows-Speicherverwaltung | Yes | Yes |
| Windows-TIFF-IFilter | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Yes | Yes |
| WINS-Server | Yes | Yes |
| WLAN-Service | Yes | Yes |
| WoW64-Unterstützung | Yes | Yes |
| XPS-Viewer | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Yes, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2019 Default | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Host-Aboutwachungsunterstützung für Hyper-V | No | Yes |
| Softwarelastenoutgleich | No | Yes |