Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2022 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Erweitertes Azure-Netzwerk | Níl | Níl | Tá |
| Best Practices Analyzer | Tá | Tá | Tá |
| Conná | Tá | Tá | Tá |
| Direct Access | Tá | Tá | Tá |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Tá | Tá | Tá |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Tá | Tá | Tá |
| Hotpatching | Níl | Níl | Tá |
| Microsoft Management Console | Tá | Tá | Tá |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Tá | Tá | Tá |
| Netzwerklastenausgleich | Tá | Tá | Tá |
| Windows PowerShell | Tá | Tá | Tá |
| Server Core-Installationsoption | Tá | Tá | Tá |
| Server-Manager | Tá | Tá | Tá |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Tá | Tá | Ja (wird in Azure nicht unterstützt) |
| SMB-Komprimierung | Tá | Tá | Tá |
| SMB über QUIC | Níl | Níl | Tá |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Níl | Tá | Tá |
| Speichermigrationsdienst | Tá | Tá | Tá |
| Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
| Speicherreplikatkomprimierung | Níl | Níl | Tá |
| Speicherplätze | Tá | Tá | Tá |
| Speicherplätze DAS | Níl | Tá | Tá |
| Volumenaktivierungsdienste | Tá | Tá | Tá |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Tá | Tá | Tá |
| Windows Server Update Services | Tá | Tá | Tá |
| Serverlizenzprotokollierung | Tá | Tá | Tá |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
| Arbeitsordner | Tá | Tá | Tá |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Erweitertes Azure-Netzwerk | Níl | Níl | Tá |
| Hotpatching | Níl | Níl | Tá |
| SMB über QUIC | Níl | Níl | Tá |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Níl | Tá | Tá |
| Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
| Speicherplätze DAS | Níl | Tá | Tá |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | Neamhtheoranta | Neamhtheoranta |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | Neamhtheoranta | Neamhtheoranta |
| Maximaler RAM | 48 TB | 48 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Windows Server-Container | Neamhtheoranta | Neamhtheoranta |
| Virtual OSE/Hyper-V-isolierte Container | 2 | Neamhtheoranta |
| Server kann einer Domäne beitreten. | Tá | Tá |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | Níl | Níl |
| DirectAccess | Tá | Tá |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Tá | Tá | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Tá | Tá | |
| Active Directory-Verbunddienste | Tá | Tá | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Tá | Tá | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Tá | Tá | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Tá | Tá | |
| DHCP-Server | Tá | Tá | |
| DNS-Server | Tá | Tá | |
| Faxserver | Tá | Tá | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Tá | Tá |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Tá | Tá |
| Host-Überwachungsdienst | Tá | Tá | |
| Hyper-V | Tá | Ja; einschließlich abgeschirmte virtuelle Computer | |
| Netzwerkcontroller | Níl | Tá | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Tá | Tá | |
| Remotezugriff | Tá | Tá | |
| Remotedesktopdienste | Tá | Tá | |
| Volumenaktivierungsdienste | Tá | Tá | |
| Webdienste (IIS) | Tá | Tá | |
| Windows Deployment Services | Tá | Tá | |
| Windows Server Update Services | Tá | Tá |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|---|
| Netzwerkcontroller | Níl | Tá |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Tá | Tá |
| .NET Framework 4.8 | Tá | Tá |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Tá | Tá |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Tá | Tá |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Tá | Tá |
| Client für NFS | Tá | Tá |
| Conná | Tá | Tá |
| Data Center Bridging | Tá | Tá |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Tá | Tá |
| Failoverclusterunterstützung | Tá | Tá |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Tá | Tá |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Níl | Tá |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Tá | Tá |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Tá | Tá |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IP-Adressverwaltungsserver (IPAM-Server) | Tá | Tá |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Tá | Tá |
| Media Foundation | Tá | Tá |
| Message Queuing | Tá | Tá |
| Microsoft Defender Antivirus | Tá | Tá |
| Multipfad-E/A | Tá | Tá |
| MultiPoint-Connector | Tá | Tá |
| Netzwerklastenausgleich | Tá | Tá |
| Netzwerkvirtualisierung | Tá | Tá |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Tá | Tá |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Tá | Tá |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit (CMAK) | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Tá | Tá |
| Remoteserver-Verwaltungstools (RSAT) | Tá | Tá |
| RPC über HTTP-Proxy | Tá | Tá |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Tá | Tá |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Tá | Tá |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Tá | Tá |
| SMTP-Server | Tá | Tá |
| SNMP-Dienst | Tá | Tá |
| Softwarelastenausgleich | Tá | Tá |
| Speichermigrationsdienst | Tá | Tá |
| Proxy für Speichermigrationsdienst | Tá | Tá |
| Speicherreplikat | Tá | Tá |
| Systemdaten-Archivierungsprogramm | Tá | Tá |
| Systemdaten | Tá | Tá |
| Telnet-Client | Tá | Tá |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Tá | Tá |
| WebDAV-Redirector | Tá | Tá |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Tá | Tá |
| Windows PowerShell | Tá | Tá |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Tá | Tá |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Tá | Tá |
| Windows Server-Migrationstools | Tá | Tá |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Tá | Tá |
| Windows-Subsystem für Linux | Tá | Tá |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Tá | Tá |
| WINS-Server | Tá | Tá |
| WLAN-Dienst | Tá | Tá |
| WoW64-Unterstützung | Tá | Tá |
| XPS-Viewer | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Caighdeán | Windows Server 2022 Ionad Sonraí |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Níl | Tá |