Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2022 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Erweitertes Azure-Netzwerk | Nē | Nē | Jā |
| Best Practices Analyzer | Jā | Jā | Jā |
| Konteiners | Jā | Jā | Jā |
| Direct Access | Jā | Jā | Jā |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Jā | Jā | Jā |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Jā | Jā | Jā |
| Hotpatching | Nē | Nē | Jā |
| Microsoft Management Console | Jā | Jā | Jā |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Jā | Jā | Jā |
| Netzwerklastenausgleich | Jā | Jā | Jā |
| Windows PowerShell | Jā | Jā | Jā |
| Server Core-Installationsoption | Jā | Jā | Jā |
| Server-Manager | Jā | Jā | Jā |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Jā | Jā | Ja (wird in Azure nicht unterstützt) |
| SMB-Komprimierung | Jā | Jā | Jā |
| SMB über QUIC | Nē | Nē | Jā |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Nē | Jā | Jā |
| Speichermigrationsdienst | Jā | Jā | Jā |
| Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
| Speicherreplikatkomprimierung | Nē | Nē | Jā |
| Speicherplätze | Jā | Jā | Jā |
| Speicherplätze DAS | Nē | Jā | Jā |
| Volumenaktivierungsdienste | Jā | Jā | Jā |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Jā | Jā | Jā |
| Windows Server Update Services | Jā | Jā | Jā |
| Serverlizenzprotokollierung | Jā | Jā | Jā |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
| Arbeitsordner | Jā | Jā | Jā |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Erweitertes Azure-Netzwerk | Nē | Nē | Jā |
| Hotpatching | Nē | Nē | Jā |
| SMB über QUIC | Nē | Nē | Jā |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Nē | Jā | Jā |
| Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
| Speicherplätze DAS | Nē | Jā | Jā |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | Neierobežoti | Neierobežoti |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | Neierobežoti | Neierobežoti |
| Maximaler RAM | 48 TB | 48 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Windows Server-Container | Neierobežoti | Neierobežoti |
| Virtual OSE/Hyper-V-isolierte Container | 2 | Neierobežoti |
| Server kann einer Domäne beitreten. | Jā | Jā |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | Nē | Nē |
| DirectAccess | Jā | Jā |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Jā | Jā | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Jā | Jā | |
| Active Directory-Verbunddienste | Jā | Jā | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Jā | Jā | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Jā | Jā | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Jā | Jā | |
| DHCP-Server | Jā | Jā | |
| DNS-Server | Jā | Jā | |
| Faxserver | Jā | Jā | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Jā | Jā |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Jā | Jā |
| Host-Überwachungsdienst | Jā | Jā | |
| Hyper-V | Jā | Ja; einschließlich abgeschirmte virtuelle Computer | |
| Netzwerkcontroller | Nē | Jā | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Jā | Jā | |
| Remotezugriff | Jā | Jā | |
| Remotedesktopdienste | Jā | Jā | |
| Volumenaktivierungsdienste | Jā | Jā | |
| Webdienste (IIS) | Jā | Jā | |
| Windows Deployment Services | Jā | Jā | |
| Windows Server Update Services | Jā | Jā |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|---|
| Netzwerkcontroller | Nē | Jā |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Jā | Jā |
| .NET Framework 4.8 | Jā | Jā |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Jā | Jā |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Jā | Jā |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Jā | Jā |
| Client für NFS | Jā | Jā |
| Konteiners | Jā | Jā |
| Data Center Bridging | Jā | Jā |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Jā | Jā |
| Failoverclusterunterstützung | Jā | Jā |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Jā | Jā |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Nē | Jā |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Jā | Jā |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Jā | Jā |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IP-Adressverwaltungsserver (IPAM-Server) | Jā | Jā |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Jā | Jā |
| Media Foundation | Jā | Jā |
| Message Queuing | Jā | Jā |
| Microsoft Defender Antivirus | Jā | Jā |
| Multipfad-E/A | Jā | Jā |
| MultiPoint-Connector | Jā | Jā |
| Netzwerklastenausgleich | Jā | Jā |
| Netzwerkvirtualisierung | Jā | Jā |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Jā | Jā |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Jā | Jā |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit (CMAK) | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Jā | Jā |
| Remoteserver-Verwaltungstools (RSAT) | Jā | Jā |
| RPC über HTTP-Proxy | Jā | Jā |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Jā | Jā |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Jā | Jā |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Jā | Jā |
| SMTP-Server | Jā | Jā |
| SNMP-Dienst | Jā | Jā |
| Softwarelastenausgleich | Jā | Jā |
| Speichermigrationsdienst | Jā | Jā |
| Proxy für Speichermigrationsdienst | Jā | Jā |
| Speicherreplikat | Jā | Jā |
| Systemdaten-Archivierungsprogramm | Jā | Jā |
| Systemdaten | Jā | Jā |
| Telnet-Client | Jā | Jā |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Jā | Jā |
| WebDAV-Redirector | Jā | Jā |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Jā | Jā |
| Windows PowerShell | Jā | Jā |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Jā | Jā |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Jā | Jā |
| Windows Server-Migrationstools | Jā | Jā |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Jā | Jā |
| Windows-Subsystem für Linux | Jā | Jā |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Jā | Jā |
| WINS-Server | Jā | Jā |
| WLAN-Dienst | Jā | Jā |
| WoW64-Unterstützung | Jā | Jā |
| XPS-Viewer | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Standarts | Windows Server 2022 Datacentrs |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Nē | Jā |