Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2016 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Best Practices Analyzer | Kyllä | Kyllä |
| Direct Access | Kyllä | Kyllä |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Kyllä | Kyllä |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Kyllä | Kyllä |
| Microsoft Management Console | Kyllä | Kyllä |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Kyllä | Kyllä |
| Netzwerklastenausgleich | Kyllä | Kyllä |
| Windows PowerShell | Kyllä | Kyllä |
| Server Core-Installationsoption | Kyllä | Kyllä |
| Nano Server-Installationsoption | Kyllä | Kyllä |
| Server-Manager | Kyllä | Kyllä |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Kyllä | Kyllä |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Ei | Kyllä |
| Speicherreplikat | Ei | Kyllä |
| Speicherplätze | Kyllä | Kyllä |
| Speicherplätze DAS | Ei | Kyllä |
| Volumenaktivierungsdienste | Kyllä | Kyllä |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Kyllä | Kyllä |
| Windows Server Update Services | Kyllä | Kyllä |
| Serverlizenzprotokollierung | Kyllä | Kyllä |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
| Arbeitsordner | Kyllä | Kyllä |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Softwaredefinierte Netzwerke | Ei | Kyllä |
| Speicherreplikat | Ei | Kyllä |
| Speicherplätze DAS | Ei | Kyllä |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Server kann einer Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | nein | nein |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Kyllä | Kyllä | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Kyllä | Kyllä | |
| Active Directory-Verbunddienste | Kyllä | Kyllä | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Kyllä | Kyllä | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Kyllä | Kyllä | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Kyllä | Kyllä | |
| DHCP-Server | Kyllä | Kyllä | |
| DNS-Server | Kyllä | Kyllä | |
| Faxserver | Kyllä | Kyllä | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Kyllä | Kyllä |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Kyllä | Kyllä |
| Host-Überwachungsdienst | Kyllä | Kyllä | |
| Hyper-V | Kyllä | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoint Services | Kyllä | Kyllä | |
| Netzwerkcontroller | Ei | Kyllä | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Kyllä | Kyllä | |
| Remotezugriff | Kyllä | Kyllä | |
| Remotedesktopdienste | Kyllä | Kyllä | |
| Volumenaktivierungsdienste | Kyllä | Kyllä | |
| Webdienste (IIS) | Kyllä | Kyllä | |
| Windows Deployment Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Windows Server Essentials Experience | Kyllä | Kyllä | |
| Windows Server Update Services | Kyllä | Kyllä |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Kyllä | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Netzwerkcontroller | Ei | Kyllä |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Kyllä | Kyllä |
| .NET Framework 4.6 | Kyllä | Kyllä |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Kyllä | Kyllä |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Kyllä | Kyllä |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Kyllä | Kyllä |
| Client für NFS | Kyllä | Kyllä |
| Kontti | Ja (Windows-Container unbegrenzt; Hyper-V-Container bis zu 2) | Ja (alle Containertypen unbegrenzt) |
| Data Center Bridging | Kyllä | Kyllä |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Kyllä | Kyllä |
| Failoverclusterunterstützung | Kyllä | Kyllä |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Kyllä | Kyllä |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Ei | Kyllä |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Kyllä | Kyllä |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Kyllä | Kyllä |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Kyllä | Kyllä |
| iSNS-Serverdienst | Kyllä | Kyllä |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Kyllä | Kyllä |
| Media Foundation | Kyllä | Kyllä |
| Message Queuing | Kyllä | Kyllä |
| Multipfad-E/A | Kyllä | Kyllä |
| MultiPoint-Connector | Kyllä | Kyllä |
| Netzwerklastenausgleich | Kyllä | Kyllä |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Kyllä | Kyllä |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Kyllä | Kyllä |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Kyllä | Kyllä |
| RSAT | Kyllä | Kyllä |
| RPC über HTTP-Proxy | Kyllä | Kyllä |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Kyllä | Kyllä |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Kyllä | Kyllä |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Kyllä | Kyllä |
| SMTP-Server | Kyllä | Kyllä |
| SNMP-Dienst | Kyllä | Kyllä |
| Softwarelastenausgleich | Ei | Kyllä |
| Speicherreplikat | Ei | Kyllä |
| Telnet-Client | Kyllä | Kyllä |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Kyllä | Kyllä |
| WebDAV-Redirector | Kyllä | Kyllä |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Defender-Features | Kyllä | Kyllä |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Kyllä | Kyllä |
| Windows PowerShell | Kyllä | Kyllä |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Kyllä | Kyllä |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Kyllä | Kyllä |
| Windows Server-Migrationstools | Kyllä | Kyllä |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Kyllä | Kyllä |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Kyllä | Kyllä |
| WINS-Server | Kyllä | Kyllä |
| WLAN-Dienst | Kyllä | Kyllä |
| WoW64-Unterstützung | Kyllä | Kyllä |
| XPS-Viewer | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Ei | Kyllä |
| Softwarelastenausgleich | Ei | Kyllä |