Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2016 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Best Practices Analyzer | Oui | Oui |
| Direct Access | Oui | Oui |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Oui | Oui |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Oui | Oui |
| Microsoft Management Console | Oui | Oui |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Oui | Oui |
| Netzwerklastenausgleich | Oui | Oui |
| Windows PowerShell | Oui | Oui |
| Server Core-Installationsoption | Oui | Oui |
| Nano Server-Installationsoption | Oui | Oui |
| Server-Manager | Oui | Oui |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Oui | Oui |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Non | Oui |
| Speicherreplikat | Non | Oui |
| Speicherplätze | Oui | Oui |
| Speicherplätze DAS | Non | Oui |
| Volumenaktivierungsdienste | Oui | Oui |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Oui | Oui |
| Windows Server Update Services | Oui | Oui |
| Serverlizenzprotokollierung | Oui | Oui |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
| Arbeitsordner | Oui | Oui |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Softwaredefinierte Netzwerke | Non | Oui |
| Speicherreplikat | Non | Oui |
| Speicherplätze DAS | Non | Oui |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Server kann einer Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | nein | nein |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Oui | Oui | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Oui | Oui | |
| Active Directory-Verbunddienste | Oui | Oui | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Oui | Oui | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Oui | Oui | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Oui | Oui | |
| DHCP-Server | Oui | Oui | |
| DNS-Server | Oui | Oui | |
| Faxserver | Oui | Oui | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Oui | Oui |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Oui | Oui |
| Host-Überwachungsdienst | Oui | Oui | |
| Hyper-V | Oui | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoint Services | Oui | Oui | |
| Netzwerkcontroller | Non | Oui | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Oui | Oui | |
| Remotezugriff | Oui | Oui | |
| Remotedesktopdienste | Oui | Oui | |
| Volumenaktivierungsdienste | Oui | Oui | |
| Webdienste (IIS) | Oui | Oui | |
| Windows Deployment Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Windows Server Essentials Experience | Oui | Oui | |
| Windows Server Update Services | Oui | Oui |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Oui | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Netzwerkcontroller | Non | Oui |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Oui | Oui |
| .NET Framework 4.6 | Oui | Oui |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Oui | Oui |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Oui | Oui |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Oui | Oui |
| Client für NFS | Oui | Oui |
| Conteneur | Ja (Windows-Container unbegrenzt; Hyper-V-Container bis zu 2) | Ja (alle Containertypen unbegrenzt) |
| Data Center Bridging | Oui | Oui |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Oui | Oui |
| Failoverclusterunterstützung | Oui | Oui |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Oui | Oui |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Non | Oui |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Oui | Oui |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Oui | Oui |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Oui | Oui |
| iSNS-Serverdienst | Oui | Oui |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Oui | Oui |
| Media Foundation | Oui | Oui |
| Message Queuing | Oui | Oui |
| Multipfad-E/A | Oui | Oui |
| MultiPoint-Connector | Oui | Oui |
| Netzwerklastenausgleich | Oui | Oui |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Oui | Oui |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Oui | Oui |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Oui | Oui |
| RSAT | Oui | Oui |
| RPC über HTTP-Proxy | Oui | Oui |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Oui | Oui |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Oui | Oui |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Oui | Oui |
| SMTP-Server | Oui | Oui |
| SNMP-Dienst | Oui | Oui |
| Softwarelastenausgleich | Non | Oui |
| Speicherreplikat | Non | Oui |
| Telnet-Client | Oui | Oui |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Oui | Oui |
| WebDAV-Redirector | Oui | Oui |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Defender-Features | Oui | Oui |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Oui | Oui |
| Windows PowerShell | Oui | Oui |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Oui | Oui |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Oui | Oui |
| Windows Server-Migrationstools | Oui | Oui |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Oui | Oui |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Oui | Oui |
| WINS-Server | Oui | Oui |
| WLAN-Dienst | Oui | Oui |
| WoW64-Unterstützung | Oui | Oui |
| XPS-Viewer | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Non | Oui |
| Softwarelastenausgleich | Non | Oui |