Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2016 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standartinė | Windows Server 2016 Duomenų centras |
|---|---|---|
| Best Practices Analyzer | Taip | Taip |
| Direct Access | Taip | Taip |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Taip | Taip |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Taip | Taip |
| Microsoft Management Console | Taip | Taip |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Taip | Taip |
| Netzwerklastenausgleich | Taip | Taip |
| Windows PowerShell | Taip | Taip |
| Server Core-Installationsoption | Taip | Taip |
| Nano Server-Installationsoption | Taip | Taip |
| Server-Manager | Taip | Taip |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Taip | Taip |
| Softwaredefinierte Netzwerke | Ne | Taip |
| Speicherreplikat | Ne | Taip |
| Speicherplätze | Taip | Taip |
| Speicherplätze DAS | Ne | Taip |
| Volumenaktivierungsdienste | Taip | Taip |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Taip | Taip |
| Windows Server Update Services | Taip | Taip |
| Serverlizenzprotokollierung | Taip | Taip |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
| Arbeitsordner | Taip | Taip |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standartinė | Windows Server 2016 Duomenų centras |
|---|---|---|
| Softwaredefinierte Netzwerke | Ne | Taip |
| Speicherreplikat | Ne | Taip |
| Speicherplätze DAS | Ne | Taip |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2016 Standartinė | Windows Server 2016 Duomenų centras |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Server kann einer Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | nein | nein |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2019 Standartinis | Windows Server 2019 Duomenų centras |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2016 Standartinė | Windows Server 2016 Duomenų centras |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Taip | Taip | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Taip | Taip | |
| Active Directory-Verbunddienste | Taip | Taip | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Taip | Taip | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Taip | Taip | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Taip | Taip | |
| DHCP-Server | Taip | Taip | |
| DNS-Server | Taip | Taip | |
| Faxserver | Taip | Taip | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Taip | Taip |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Taip | Taip |
| Host-Überwachungsdienst | Taip | Taip | |
| Hyper-V | Taip | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoint Services | Taip | Taip | |
| Netzwerkcontroller | Ne | Taip | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Taip | Taip | |
| Remotezugriff | Taip | Taip | |
| Remotedesktopdienste | Taip | Taip | |
| Volumenaktivierungsdienste | Taip | Taip | |
| Webdienste (IIS) | Taip | Taip | |
| Windows Deployment Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Windows Server Essentials Experience | Taip | Taip | |
| Windows Server Update Services | Taip | Taip |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2019 Standartinis | Windows Server 2019 Duomenų centras |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Taip | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Netzwerkcontroller | Ne | Taip |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2016 Standartinė | Windows Server 2016 Duomenų centras |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Taip | Taip |
| .NET Framework 4.6 | Taip | Taip |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Taip | Taip |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Taip | Taip |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Taip | Taip |
| Client für NFS | Taip | Taip |
| Konteineris | Ja (Windows-Container unbegrenzt; Hyper-V-Container bis zu 2) | Ja (alle Containertypen unbegrenzt) |
| Data Center Bridging | Taip | Taip |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Taip | Taip |
| Failoverclusterunterstützung | Taip | Taip |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Taip | Taip |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Ne | Taip |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Taip | Taip |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Taip | Taip |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Taip | Taip |
| iSNS-Serverdienst | Taip | Taip |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Taip | Taip |
| Media Foundation | Taip | Taip |
| Message Queuing | Taip | Taip |
| Multipfad-E/A | Taip | Taip |
| MultiPoint-Connector | Taip | Taip |
| Netzwerklastenausgleich | Taip | Taip |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Taip | Taip |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Taip | Taip |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Taip | Taip |
| RSAT | Taip | Taip |
| RPC über HTTP-Proxy | Taip | Taip |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Taip | Taip |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Taip | Taip |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Taip | Taip |
| SMTP-Server | Taip | Taip |
| SNMP-Dienst | Taip | Taip |
| Softwarelastenausgleich | Ne | Taip |
| Speicherreplikat | Ne | Taip |
| Telnet-Client | Taip | Taip |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Taip | Taip |
| WebDAV-Redirector | Taip | Taip |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Defender-Features | Taip | Taip |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Taip | Taip |
| Windows PowerShell | Taip | Taip |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Taip | Taip |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Taip | Taip |
| Windows Server-Migrationstools | Taip | Taip |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Taip | Taip |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Taip | Taip |
| WINS-Server | Taip | Taip |
| WLAN-Dienst | Taip | Taip |
| WoW64-Unterstützung | Taip | Taip |
| XPS-Viewer | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2019 Standartinis | Windows Server 2019 Duomenų centras |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Ne | Taip |
| Softwarelastenausgleich | Ne | Taip |