Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Windows Server 2016 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
„Allgemein verfügbare Funktionen“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Best Practices Analyzer | Sì | Sì |
| Direct Access | Sì | Sì |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Sì | Sì |
| RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Sì | Sì |
| Microsoft Management Console | Sì | Sì |
| Minimale Serverbenutzeroberfläche | Sì | Sì |
| Netzwerklastenausgleich | Sì | Sì |
| Windows PowerShell | Sì | Sì |
| Server Core-Installationsoption | Sì | Sì |
| Nano Server-Installationsoption | Sì | Sì |
| Server-Manager | Sì | Sì |
| SMB Direct und SMB über RDMA | Sì | Sì |
| Softwaredefinierte Netzwerke | No | Sì |
| Speicherreplikat | No | Sì |
| Speicherplätze | Sì | Sì |
| Speicherplätze DAS | No | Sì |
| Volumenaktivierungsdienste | Sì | Sì |
| Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Sì | Sì |
| Windows Server Update Services | Sì | Sì |
| Serverlizenzprotokollierung | Sì | Sì |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
| Arbeitsordner | Sì | Sì |
„Versionsunterschiede“
| Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Softwaredefinierte Netzwerke | No | Sì |
| Speicherreplikat | No | Sì |
| Speicherplätze DAS | No | Sì |
| Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Anzahl von Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
| Server kann einer Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | nein | nein |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Sì | Sì | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Sì | Sì | |
| Active Directory-Verbunddienste | Sì | Sì | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Sì | Sì | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Sì | Sì | |
| Integritätsnachweis für Geräte | Sì | Sì | |
| DHCP-Server | Sì | Sì | |
| DNS-Server | Sì | Sì | |
| Faxserver | Sì | Sì | |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Sì | Sì |
| Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Sì | Sì |
| Host-Überwachungsdienst | Sì | Sì | |
| Hyper-V | Sì | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoint Services | Sì | Sì | |
| Netzwerkcontroller | No | Sì | |
| Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- und Dokumentdienste | Sì | Sì | |
| Remotezugriff | Sì | Sì | |
| Remotedesktopdienste | Sì | Sì | |
| Volumenaktivierungsdienste | Sì | Sì | |
| Webdienste (IIS) | Sì | Sì | |
| Windows Deployment Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Windows Server Essentials Experience | Sì | Sì | |
| Windows Server Update Services | Sì | Sì |
„Versionsunterschiede“
| Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Sì | Ja; einschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Netzwerkcontroller | No | Sì |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Sì | Sì |
| .NET Framework 4.6 | Sì | Sì |
| Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Sì | Sì |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Sì | Sì |
| BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Sì | Sì |
| Client für NFS | Sì | Sì |
| Contenitore | Ja (Windows-Container unbegrenzt; Hyper-V-Container bis zu 2) | Ja (alle Containertypen unbegrenzt) |
| Data Center Bridging | Sì | Sì |
| DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Erweitertes Speichern | Sì | Sì |
| Failoverclusterunterstützung | Sì | Sì |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | Sì | Sì |
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | No | Sì |
| E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Sì | Sì |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Sì | Sì |
| Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Sì | Sì |
| iSNS-Serverdienst | Sì | Sì |
| LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Sì | Sì |
| Media Foundation | Sì | Sì |
| Message Queuing | Sì | Sì |
| Multipfad-E/A | Sì | Sì |
| MultiPoint-Connector | Sì | Sì |
| Netzwerklastenausgleich | Sì | Sì |
| Peer Name Resolution-Protokoll | Sì | Sì |
| Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Sì | Sì |
| RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Sì | Sì |
| RSAT | Sì | Sì |
| RPC über HTTP-Proxy | Sì | Sì |
| Ereignissammlung für Setup und Start | Sì | Sì |
| Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Sì | Sì |
| SMB-Bandbreiteneinschränkung | Sì | Sì |
| SMTP-Server | Sì | Sì |
| SNMP-Dienst | Sì | Sì |
| Softwarelastenausgleich | No | Sì |
| Speicherreplikat | No | Sì |
| Telnet-Client | Sì | Sì |
| TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Sì | Sì |
| WebDAV-Redirector | Sì | Sì |
| Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Defender-Features | Sì | Sì |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Windows-Datenbank | Sì | Sì |
| Windows PowerShell | Sì | Sì |
| Windows-Prozessaktivierungsdienst | Sì | Sì |
| Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| Windows Server-Sicherung | Sì | Sì |
| Windows Server-Migrationstools | Sì | Sì |
| Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Sì | Sì |
| Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
| WinRM-IIS-Erweiterung | Sì | Sì |
| WINS-Server | Sì | Sì |
| WLAN-Dienst | Sì | Sì |
| WoW64-Unterstützung | Sì | Sì |
| XPS-Viewer | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versionsunterschiede“
| Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | No | Sì |
| Softwarelastenausgleich | No | Sì |