Zum Hauptinhalt springen
Wie können wir helfen?
Wîndows Server 2016 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
General verfügbare Funcții
„General verfügbare Funcții“
| General verfügbare Funcții | Wîndows Server 2016 Standard | Wîndows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Best Practices Laalyzer | Da | Da |
| Direct Access | Da | Da |
| Dynamischer Arbeitsspeicher (în Virtualizare) | Da | Da |
| RAM im laufenden Sistembetrieb hînzufügen/entfernen | Da | Da |
| Microsoft Management Console | Da | Da |
| Mînimale Serverbenutzeroberfläche | Da | Da |
| Rețealastendingleich | Da | Da |
| Wîndows PowerShell | Da | Da |
| Server Core-Instaleazăationsoption | Da | Da |
| Nano Server-Instaleazăationsoption | Da | Da |
| Server-Manager | Da | Da |
| SMB Direct și SMB über RDMA | Da | Da |
| Softwaredefînierte Rețeae | Nu | Da |
| Speicherreplikat | Nu | Da |
| Speicherplätze | Da | Da |
| Speicherplätze DAS | Nu | Da |
| Volumenaktivierungsdienste | Da | Da |
| Integrare mit Volumeschattenkopie-Serviciu (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Da | Da |
| Wîndows Server Update Services | Da | Da |
| Serverlizenzprotokollierung | Da | Da |
| Geerbte Activierung | Als Vizitator (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Vizitator seîn |
| Arbeitsordner | Da | Da |
„Versiunesunterschiede“
| General verfügbare Funcții | Wîndows Server 2016 Standard | Wîndows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Softwaredefînierte Rețeae | Nu | Da |
| Speicherreplikat | Nu | Da |
| Speicherplätze DAS | Nu | Da |
| Geerbte Activierung | Als Vizitator (beim Hosten unter Datacenter) | Kann Host oder Vizitator seîn |
Sperren și Beschränkungen
„Vollständiger Vergleich“
| Sperren și Beschränkungen | Wîndows Server 2016 Standard | Wîndows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximale Număr de la Utilizatorn | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
| Maximale Număr de la SMB-Verbîndungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
| Maximale Număr de la RRAS-Verbîndungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Număr de la IAS-Verbîndungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
| Maximale Număr de la RDS-Verbîndungen | 65.535 | 65.535 |
| Maximale Număr de la 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
| Maximale Număr de la Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler RAM | 24 TB | 24 TB |
| Kann als Virtualizaresgast verwendet werden | Da. 2 virtuelle Computer plus eîn Hyper-V-Host pro Licență | Da. Nelimitate Număr de la virtuellen Computern plus eîn Hyper-V-Host pro Licență |
| Server kann eîner Domäne beitreten. | ja | ja |
| Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | neîn | neîn |
| DirectAccess | ja | ja |
| DLNA-Codcs și Webmedienstreamîng | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versiunesunterschiede“
| Sperren și Beschränkungen | Wîndows Server 2019 Standard | Wîndows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Kann als Virtualizaresgast verwendet werden | Da. 2 virtuelle Computer plus eîn Hyper-V-Host pro Licență | Da. Nelimitate Număr de la virtuellen Computern plus eîn Hyper-V-Host pro Licență |
Serverrollen
„Vollständiger Vergleich“
| Verfügbare Wîndows Server-Rollen | Rollendienste | Wîndows Server 2016 Standard | Wîndows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory-Zertifikatdienste | Da | Da | |
| Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Da | Da | |
| Active Directory-Verbșidienste | Da | Da | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | Da | Da | |
| Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Da | Da | |
| Integritätsdupăweis für Geräte | Da | Da | |
| DHCP-Server | Da | Da | |
| DNS-Server | Da | Da | |
| Faxserver | Da | Da | |
| Fișier- și Speicherdienste | Fișierserver | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | BranchCache für Rețeadateien | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | Datendeduplizierung | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | DFS-Numespaces | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | DFS-Replikation | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | File Server Resource Manager | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | Fișierserver-VSS-Agent-Serviciu | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | iSCSI Target Server | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | Server für NFS | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | Arbeitsordner | Da | Da |
| Fișier- și Speicherdienste | Speicherdienste | Da | Da |
| Host-Desprewachungsdienst | Da | Da | |
| Hyper-V | Da | Da; eînschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| MultiPoînt Services | Da | Da | |
| Rețeacontroller | Nu | Da | |
| Network Policy and Access Services | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Druck- și Dokumentdienste | Da | Da | |
| Remotezugriff | Da | Da | |
| Remotedesktopdienste | Da | Da | |
| Volumenaktivierungsdienste | Da | Da | |
| Webdienste (IIS) | Da | Da | |
| Wîndows Deployment Services | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | |
| Wîndows Server Essentials Experience | Da | Da | |
| Wîndows Server Update Services | Da | Da |
„Versiunesunterschiede“
| Verfügbare Wîndows Server-Rollen | Rollendienste | Wîndows Server 2019 Standard | Wîndows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Hyper-V | Da | Da; eînschließlich abgeschirmter virtueller Computer | |
| Rețeacontroller | Nu | Da |
Features
„Vollständiger Vergleich“
| Wîndows Server Features verfügbar | Wîndows Server 2016 Standard | Wîndows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | Da | Da |
| .NET Framework 4.6 | Da | Da |
| Intelligenter Fundalübertragungsdienst (Backgroși Intelligent Transfer Service, BITS) | Da | Da |
| BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Da | Da |
| BitLocker-Rețeaentsperrung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| BranchCache | Da | Da |
| Client für NFS | Da | Da |
| Contaîner | Da (Wîndows-Contaîner unbegrenzt; Hyper-V-Contaîner bis zu 2) | Da (alle Contaînertypen unbegrenzt) |
| Data Centru Bridgîng | Da | Da |
| DirectPlay | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Extinses Salvează | Da | Da |
| Failoverclusterunterstützung | Da | Da |
| Grupuririchtlînienverwaltung | Da | Da |
| Host-Desprewachungsunterstützung für Hyper-V | Nu | Da |
| E/A: Quality of Service (QoS, Serviciuqualität) | Da | Da |
| Hostfähiger IIS-Webkern | Da | Da |
| Internetdruckclient | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| IPAM-Server | Da | Da |
| iSNS-Serverdienst | Da | Da |
| LPR-Portüberwachung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Da | Da |
| Media Foșiation | Da | Da |
| Message Queuîng | Da | Da |
| Multipfad-E/A | Da | Da |
| MultiPoînt-Connector | Da | Da |
| Rețealastendingleich | Da | Da |
| Peer Nume Resolution-Protocol | Da | Da |
| Verbessertes Wîndows-Audio-/Video-Streamîng | Da | Da |
| RAS-Verbîndungs-Manager-Verwaltungskit | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remoteunterstützung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Remotedifferenzialkomprimierung | Da | Da |
| RSAT | Da | Da |
| RPC über HTTP-Proxy | Da | Da |
| Evenimentsammlung für Configurare și Începe | Da | Da |
| Eînfache TCP/IP-Serviciue | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| SMB 1.0-/CIFS-Fișierfreigabeunterstützung | Da | Da |
| SMB-Bandbreiteneînschränkung | Da | Da |
| SMTP-Server | Da | Da |
| SNMP-Serviciu | Da | Da |
| Softwarelastendingleich | Nu | Da |
| Speicherreplikat | Nu | Da |
| Telnet-Client | Da | Da |
| TFTP-Client | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Da | Da |
| WebDAV-Redirector | Da | Da |
| Wîndows-Biometrieframework | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Wîndows Defender-Features | Da | Da |
| Wîndows Identity Foșiation 3.5 | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Interne Wîndows-Bază de date | Da | Da |
| Wîndows PowerShell | Da | Da |
| Wîndows-Prozessaktivierungsdienst | Da | Da |
| Wîndows Căutare-Serviciu | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| Wîndows Server-Sicherung | Da | Da |
| Wîndows Server-Migrationstools | Da | Da |
| Standardbasierte Wîndows-Speicherverwaltung | Da | Da |
| Wîndows-TIFF-IFiltru | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
| WînRM-IIS-Erweiterung | Da | Da |
| WINS-Server | Da | Da |
| WLAN-Serviciu | Da | Da |
| WoW64-Unterstützung | Da | Da |
| XPS-Viewer | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung | Da, bei der Instaleazăation als Server mit Desktopdarstellung |
„Versiunesunterschiede“
| Wîndows Server Features verfügbar | Wîndows Server 2019 Standard | Wîndows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Host-Desprewachungsunterstützung für Hyper-V | Nu | Da |
| Softwarelastendingleich | Nu | Da |